IV MISTRZOSTWA GLIWIC.
Mężczyźni:

  1. Aleksander Chaba – 180 (96, 84)
  2. Mariusz Szumański – 183 (89, 94)
  3. Edward Szmak – 184 (95, 89)
  4. Igor Zagórowski – 188 (98, 90)
  5. Marcin Żemaitis – 199 (99, 100)
  6. Wiesław Zagórowski – 199 (99, 100)
  7. Tadeusz Warot – 203 (94, 109)
  8. Grzegorz Jaworski – 209 (98, 111)
  9. Andrzej Paradysz – 214 (109, 105)
  10. Zdzisław Trzepizur – 215 (107, 108)
  11. Jerzy Iskra – 223 (104, 119)
  12. Bronisław Jakus – 243 (120, 123)
  13. Łukasz Szumański – 252 (128, 124)

Kobiety:

  1. Zofia Paradysz – 217 (112, 105)
  2. Barbara Warot – 228 (120, 108)