V Mistrzostwa Gliwic
Mariusz Szumański zwyciężył w V Mistrzostwach Gliwic, rozgrywanych na polach golfowych w Paczółtowicach i Siemianowicach Śląskich. Świetny wynik w pierwszej rundzie zapewnił mu prowadzenie, którego nie był już w stanie stracić.Wśród kobiet najlepsza okazała się Krystyna Wiśniewska.

Wyniki:

MĘŻCZYŹNI:

  1. Mariusz Szumański – 86, 81 – 167
  2. Aleksander Chaba – 102, 78 – 180
  3. Edward Szmak – 101, 83 – 184
  4. Tadeusz Warot – 95, 96 – 191
  5. Bronisław Jakus – 97, 98 – 195
  6. Wiesław Zagórowski – 106, 90 – 196
  7. Marcin Żemaitis – 98, 101 – 199
  8. Grzegorz Jaworski – 113, 95 – 208
  9. Andrzej Paradysz – 110, 100 – 210
  10. Zdzisław Trzepizur – 113, 105 – 218
  11. Tomasz Koć – 121, 98 – 219
  12. Janusz Rychlewski – 117, 104 – 221
  13. Jerzy Iskra – 116, 105 – 221
  14. Igor Zagórowski – RET, 82 – 82

KOBIETY:

  1. Krystyna Wiśniewska – 110, 100 – 210
  2. Barbara Warot – 117, 98 – 215
  3. Jadwiga Gąska – 125, 116 – 241
  4. Iwona Szumańska – 145, 134 – 279

W konkursie nearest to the pin wygrał Mariusz Szumański, a w Longest Drive Bronisław Jakus.

Zwycięzcom gratulujemy!